Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям

 

на главную
почта
карта сайта
Болты
(в формате PDF)
Сертификаты
Дипломы
Коммерческий отдел
(для клиентов)
 
Схема проезда
+7 (8634) 312-620
+7 (8634) 312-256
БОЛТЫ
 
     
Винты
Гайки
Гвозди
Заклепки
Ж/Д крепеж
Проволока
Строительный крепеж
Шайбы
Шайбы пружинные
Шпильки
Шплинты
Шурупы
Электроды
Технический раздел
ГОСТы и аналоги DIN
Полный каталог метизной продукции от ТПК "Метизный Альянс"
СОУТ
Остальные строительный крепеж

Анкер латунный

Анкер латунный

Анкер латунный

Дюбель "DRIVA" (для гипсокартона)

Дюбель "DRIVA" (для гипсокартона)

Дюбель "DRIVA" (для гипсокартона)

Дюбель распорный

Дюбель распорный

Дюбель распорный

Забиваемый анкер

Забиваемый анкер

Забиваемый анкер

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь

Металический рамный дюбель

Металический рамный дюбель

Металический рамный дюбель

Металлический дюбель для пустотелых конструкций

Металлический дюбель для пустотелых конструкций

Металлический дюбель для пустотелых конструкций

Потолочный анкер-клин

Потолочный анкер-клин

Потолочный анкер-клин

Саморез для крепления гипсокартонных плит к деревянной обшивке

Саморез для крепления гипсокартонных плит к деревянной обшивке

Саморез для крепления гипсокартонных плит к деревянной обшивке

Саморез для крепления гипсокартонных плит к металлическим профилям толщиной до 0,9

Саморез для крепления гипсокартонных плит к металлическим профилям толщиной до 0,9

Саморез для крепления гипсокартонных плит к металлическим профилям толщиной до 0,9

Саморез для крепления гипсокартонных плит к металлическим профилям толщиной до 2 мм

Саморез для крепления гипсокартонных плит к металлическим профилям толщиной до 2 мм

Саморез для крепления гипсокартонных плит к металлическим профилям толщиной до 2 мм

Саморез для крепления кровельных материалов к деревянной обшивке

Саморез для крепления кровельных материалов к деревянной обшивке

Саморез для крепления кровельных материалов к деревянной обшивке (оцинкованные и окрашенные в цвета металлочерепицы)

Саморез с напресованной шайбой для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм

Саморез с напресованной шайбой для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм

Саморез с напресованной шайбой для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм

Многоканальный телефон
8 800 505 44 15
sale@metiza.ru
Крепеж, метизыПроизводствоСкладские услугиЛогистикаПартнерыСертификатыНовости отраслиКрепеж, метизы

Главная  / Строительный крепеж  / Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям

Перечень болтов

Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям

Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям
  Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям Чертеж шурупа
   
   
   
Обозначение L длина, мм P
шаг резьбы, мм
С
толщина фланца, мм
Df
диаметр фланца, мм
e, мм K высота головки, мм S размер под ключ, мм
5,5х19 18,00-20,00 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5х25 24,00-26,00 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5х32 30,75-33,25 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5х38 36,75-39,25 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5х51 49,75-52,25 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5х64 62,75-65,25 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5х76 74,50-77,50 1,8 1 10,00-11,00 8,71 min 5,25-5,40 7,78-8,00
6,3х19 18,00-20,00 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90

9,78-10,00

6,3х25 24,00-26,00 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х32 30,75-33,25 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,.75-5,90 9,78-10,00
6,3х38 36,75-39,25 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х50 48,75-51,25 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х60

58,75-61,25

1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х80 78,50-81,50 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х100 98,50-101,50 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х130 128,50-131,50 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3х150 148,50-151,50 1,8 1 12,20-13,50 10,95 min 5,75-5,90 9,78-10,00
Обозначение D
наружный диаметр, мм
Dp
диаметр
сверла, мм

Т
длина
сверла, мм

Dw
диаметр шайбы, мм
Аr
толщина резины, мм
а
толщина шайбы, мм
Вес
1000 штук, кг
5,5х19 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 5,60
5,5х25 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 6,33
5,5х32 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 7,55
5,5х38 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 7,84
5,5х51 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 9,45
5,5х64 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 10,96
5,5х76 5,28-5,46 4,55-4,70 7,50-9,00 13,80-14,20 2,30-2,70 0,9-1,10 12,27
6,3х19 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 7,42
6,3х25 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 8,40
6,3х32 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 9,50
6,3х38 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 10,40
6,3х50 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 12,60
6,3х60 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 14,00
6,3х80 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 17,30
6,3х90 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 20,20
6,3х100 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 24,00
6,3х130 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 40,00
6,3х150 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 15,80-16,20 2,30-2,70 0,9-1,10 45,00
Новости Метизного Альянса
Новости отрасли

Copyright © 2014 Метиз-Альянс

Наши телефоны: +7 (8634) 312-620, 312-256
Написать письмо: metiza2008@mail.ru

Яндекс.Метрика